Măng sông
Sử dụng nối hai ống GoMax cùng kích thước. Thông số kỹ thuật theo bảng bên.
Mã hiệu đặt hàng:
MS = [kích thước đường kính trong của ống]
Ví dụ: măng sông cho ống GoMax 100 sẽ là MS - 100
Stt | Loại măng sông | D1 (mm) | D2 (mm) | L (mm) |
1. | MS - 25 | 35 | 27 | 60 |
2. | MS - 30 | 45 | 32 | 65 |
3. | MS - 40 | 60 | 42 | 85 |
4. | MS - 50 | 70 | 53 | 110 |
5 | MS - 65 | 90 | 67 | 130 |
6. | MS - 70 | 95 | 73 | 130 |
7. | MS - 80 | 110 | 83 | 165 |
8. | MS - 90 | 113 | 94 | 170 |
9. | MS - 100 | 140 | 103 | 200 |
10. | MS - 125 | 170 | 128 | 240 |
11. | MS - 150 | 204 | 155 | 260 |
12. | MS - 160 | 215 | 165 | 260 |
13 | MS - 175 | 238 | 180 | 300 |
14 | MS - 200
|
270 | 205 | 330 |
15 | MS - 250
|
328 | 258 | 350 |
Đầu bịt
Vặn vào đầu ống tránh nước, cát, bụi, côn trùng, dị vật... chui vào trong ống trong quá trình lưu kho, vận chuyển và các đầu ống chờ chưa kéo cáp
Mã hiệu đặt hàng:
DB = [kích thước đường kính trong của ống]
Ví dụ: đầu bị cho ống GoMax 100 sẽ là DB - 100
Để đảm bảo nước không chui vào trong ống, điểm tiếp xúc với đầu bịt và ống GoMax nên quấn kỹ bằng băng cao su ở trong, băng PVC ở ngoài.
Nút loe
Sử dụng khi kéo cáp, tránh việc xước và rách vỏ cáp, ống nhựa trong quá trình kéo cáp
Mã hiệu đặt hàng:
NL - [kích thước đường kính trong của ống]
Ví dụ: đặt cho ống GoMax 100 sẽ là NL - 100
Stt | Nút loe | D1 (mm) | D2 (mm) | L (mm) |
1. | NL - 25 | 20 | 35 | 35 |
2 | NL - 30 | 25 | 45 | 50 |
3 | NL - 40 | 36 | 55 | 50 |
4 | NL - 50 | 45 | 65 | 60 |
5 | NL - 65 | 60 | 95 | 70 |
7 | NL - 80 | 75 | 115 | 85 |
9 | NL - 100 | 95 | 140 | 105 |
10 | NL - 125 | 116 | 170 | 120 |
11 | NL - 150 | 140 | 205 | 150 |
13 | NL - 175 | 168 | 250 | 160 |
14 | NL - 200 | 190 | 270 | 185 |
15 | NL - 250 | 235 | 335 | 200 |
Nút cao su
Dùng bịt đầu cáp ra khỏi ống, ngăn nước chui vào ống.
Mã hiệu đặt hàng:
NCS - [kích thước đường kính trong của ống]
Ví dụ: đặt cho ống GoMax 100 sẽ là NCS - 100
Stt | Nút cao su | D1 (mm) | D2 (mm) | L (mm)) |
1. | NCS - 25 | 20 | 35 | 35 |
2. | NCS - 30 | 43 | 25 | 56 |
3. | NCS - 40 | 55 | 35 | 60 |
4. | NCS - 50 | 68 | 40 | 82 |
5. | NCS- 65 | 85 | 55 | 116 |
6. | NCS - 80 | 105 | 70 | 118 |
7. | NCS - 100 | 135 | 90 | 162 |
8. | NCS - 125 | 163 | 110 | 172 |
9. | NCS - 150 | 198 | 135 | 212 |
10. | NCS - 175 | 235 | 150 | 250 |
11. | NCS - 200 | 255 | 160 | 284 |
12. | NCS - 250 | 328 | 175 | 310 |
Gối đỡ
Sử dụng giữ khoảng cách giữa các ống nhựa xoắn lắp đặt song song với nhau.
Mã hiệu đặt hàng:
GD - [kích thước đường kính trong của ống]
Ví dụ: đặt cho ống GoMax 100 sẽ là GD - 100
Stt | Gối đỡ | a (mm) | b(mm) | h (mm) | R (mm) |
1 | GD - 80 | 192 | 100 | 99 | 53,5 |
2 | GD - 90 | 192 | 100 | 99 | 56,0 |
3 | GD - 100 | 192 | 100 | 99 | 66,0 |
4 | GD - 125 | 256 | 132 | 96 | 81,0 |
5 | GD - 150 | 256 | 132 | 96 | 98,0 |
6 | GD - 200 | 342 | 170 | 117 | 131,5 |
Mặt bích
Dùng nơi ống GoMax đi vào hố ga, bề mặt tường nhằm đảm bảo thẩm mỹ khi lắp đặt
Mã hiệu đặt hàng:
MB - [kích thước đường kính trong của ống]
Ví dụ: đặt cho ống GoMax 100 sẽ là MB - 100
Stt | Mặt bích | L (mm) | H(mm) | D (mm) |
1 | MB - 80 | 215 | 108 | 112 |
2 | MB - 100 | 215 | 108 | 138 |
3 | MB - 125 | 215 | 108 | 168 |
4 | MB - 150 | 218 | 130 | 202 |
Băng PVC
Dùng kết hợp với băng cao su non cao su lưu hóa làm kìn mối nối măng sông
Băng cao su
Dùng để bịt kín các khe hở giữa măng sông và ống GoMax. Băng cao su sẽ cuốn lớp trong, bên ngoài cuốn lớp băng PVC
Băng cảnh báo cáp
Trải trên rãnh chôn ngầm, cảnh bảo phía dưới có cáp, cần thận trọng khi đào đất
Mốc sứ
Mốc sứ cáp điện lực dùng để cảnh báo công nhân khi thi công đào xới trong lòng đất xác định được vị trí của cáp ngầm