Giới thiệu
Ống nhựa xoắn được sử dụng làm ống dẫn, vỏ bọc bảo vệ cáp điện, cáp viễn thông. Cấu tạo gân xoắn tạo có ống có khả năng chịu lực cao nhưng vẫn có tính mềm dẻo, linh hoạt giúp ống có thể uốn lượt vượt tránh các gốc cây, hố ga, cống thoát nước trong quá trình thi công, lắp đặt.
Ưu điểm
Ống nhựa xoắn sử dụng vật liệu nhựa HDPE là loại nhựa có độ bền cao. so với ống thẳng để đạt khả năng chịu nén tương tự, ống nhựa xoắn sử dụng ít vật liệu hơn do vậy ống nhựa xoắn sẽ nhẹ và tiết kiệm hơn. Ống nhựa xoắn GoMax được đóng thành từng cuộn với độ dài liên lên tới 1.000m cùng với dây mồi có sẵn rất thuận tiện khi công lắp đặt. Những ưu điểm vượt trội của ống nhựa xoắn là lý do để sản phẩm này ngày càng được sử dụng rộng rãi trong những công trình xây dựng hạ tầng.
Dễ dàng uốn lượn vòng tránh vật cản
Khả năng chịu nén cao
Đảm bảo an toàn cả trong trường hợp nền yếu sụt lún
Độ dài liên tục, hạn chế các mối nối
Dễ dàng kéo cáp nên có thể bố trí các hố ga cách xa nhau hơn
Có sẵn dây mồi kéo cáp, thuận tiện cho việc lắp đặt, bổ sung, thay thế cáp
Sử dụng ít vật liệu, nhẹ hơn nhưng vẫn đảm bảo chất lượng
Mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất.
Thông số kỹ thuật
Stt |
Loại ống
(mm) |
Đường kính trong
(D2 mm) |
Đường kính ngoài
(D1 mm) |
Bước ren
(t mm) |
Độ dài cuộn ống
(m) |
Kích thước cuộn ống
(m) |
1. | GOMAX 25 | 25 ± 2,0 | 32 ± 2,0 | 8 ± 0,5 | 500 | 0,55 x 1,15 |
2. | GOMAX 30 | 30 ± 2,0 | 40 ± 2,0 | 10 ± 0,5 | 300 | 0,55 x 1,18 |
3. | GOMAX 40 | 40 ± 2,0 | 50 ± 2,0 | 13 ± 0,8 | 200 | 0,55 x 1,20 |
4. | GOMAX 50 | 50 ± 2,5 | 65 ± 2,5 | 17 ± 1,0 | 200 | 0,65 x 1,35 |
5. | GOMAX 65 | 65 ± 2,5 | 85 ± 2,5 | 21 ± 1,0 | 150 | 0,70 x 1,50 |
6. | GOMAX 70 | 70 ± 2,5 | 90 ± 2,5 | 22 ± 1,0 | 150 | 0,70 x 1,60 |
7. | GOMAX 80 | 80 ± 3,0 | 105 ± 3,0 | 25 ± 1,0 | 100 | 0,70 x 1,50 |
8. | GOMAX 90 | 90 ± 3,0 | 110 ± 3,0 | 24 ± 1,0 | 100 | 0,70 x 1,60 |
9. | GOMAX 100 | 100 ± 4,0 | 130 ± 4,0 | 30 ± 1,0 | 100 | 0,80 x 1,90 |
10 | GOMAX 125 | 125 ± 4,0 | 160 ± 4,0 | 38 ± 1.0 | 50 | 0.80 x 1.60 |
11. | GOMAX 150 | 150 ± 4.0 | 195 ± 4.0 | 45 ± 1.5 | 50 | 0,80 x 1,90 |
12. | GOMAX 160 | 160 ± 4,0 | 210 ± 4.0 | 50 ± 1.5 | 50 | 0.80 x 2.05 |
13. | GOMAX 175 | 175 ± 4.0 | 230 ± 4.0 | 55 ± 1.5 | 40 | 0.80 x 2.15 |
14 | GOMAX 200 | 200 ± 4.0 | 260 ± 4.0 | 60 ± 1.5 | 30 | 0.80 x 2.20 |
15 | GOMAX 250 | 250 ± 5.0 | 320 ± 5.0 | 70 ± 1.5 | 25 | 1.00 x 2.40 |
- Các thông số kỹ thuật về sản phẩm có thể thay đổi trong quá trình phát triển sản phẩm. Để có thông tin cập nhật mới vui lòng liên hệ trực tiếp công ty.
- Khi mua sản phẩm GoMax nên chộn ống có đường danh định gấp tối thiểu 1,5 lần so với đường kính ngoài của cáp cần bảo vệ.
- Chúng tôi có sản xuất đơn hàng với chiều dài theo yêu cầu. Hạn chế về kích thước phương tiện vận chuyển cần được cần nhắc khi đặt hàng vượt quá tiêu chuẩn trên.
Bảng giá
Bảng giá chưa chiết khẩu của Ống nhựa gân xoắn GoMax chưa chiết khấu. Để có được báo giá chính xác vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số Hotline hoặc có thể đặt hàng trực tiếp trên trang web này . Chúng tôi sẽ liên hệ lại với Quý khách với báo giá cạnh trạnh nhất trên thị trường
Stt |
Mã hiệu
|
Tên sản phẩm
|
Đường kính trong
(mm) |
Đường kính ngoài
(mm) |
Giá bán
(đồng/m) |
1. | GOMAX-25 | Ống nhựa xoắn GOMAX 25/32 | 25 ± 2,0 | 32 ± 2,0 | 13.370 |
2. | GOMAX-30 | Ống nhựa xoắn GOMAX 30/40 | 30 ± 2,0 | 40 ± 2,0 | 14.500 |
3. | GOMAX-40 | Ống nhựa xoắn GOMAX 40/50 | 40 ± 2,0 | 50 ± 2,0 | 21.600 |
4. | GOMAX-50 | Ống nhựa xoắn GOMAX 50/65 | 50 ± 2,5 | 65 ± 2,5 | 29.500 |
5. | GOMAX-65 | Ống nhựa xoắn GOMAX 65/85 | 65 ± 2,5 | 85 ± 2,5 | 42.500 |
6. | GOMAX-70 | Ống nhựa xoắn GOMAX 70/90 | 70 ± 2,5 | 90 ± 2,5 | 51.300 |
7. | GOMAX-80 | Ống nhựa xoắn GOMAX 80/105 | 80 ± 3,0 | 105 ± 3,0 | 56.200 |
8. | GOMAX-90 | Ống nhựa xoắn GOMAX 90/110 | 90 ± 3,0 | 110 ± 3,0 | 62.600 |
9. | GOMAX-100 | Ống nhựa xoắn GOMAX 100/130 | 100 ± 4,0 | 130 ± 4,0 | 73.500 |
10 | GOMAX-125 | Ống nhựa xoắn GOMAX 125/160 | 125 ± 4,0 | 160 ± 4,0 | 111.800 |
11. | GOMAX-150 | Ống nhựa xoắn GOMAX 150/195 | 150 ± 4.0 | 195 ± 4.0 | 165.000 |
12. | GOMAX-160 | Ống nhựa xoắn GOMAX 160/210 | 160 ± 4,0 | 210 ± 4.0 | 198.000 |
13. | GOMAX-175 | Ống nhựa xoắn GOMAX 175/230 | 175 ± 4.0 | 230 ± 4.0 | 251.500 |
14. | GOMAX-200 | Ống nhựa xoắn GOMAX 200/260 | 200 ± 4.0 | 260 ± 4.0 | 313.500 |
15. | GOMAX-250 | Ống nhựa xoắn GOMAX 250/320 | 250 ± 5.0 | 320 ± 5.0 | 626.000 |
- Giá bán chưa chiết khấu và thuế VAT 10%.
- Hàng hóa được giao tới tận chân công trình của Quý khách.
Lựa chọn ống xoắn
Với cáp nhỏ kích thước đường kính trong của ống nên gấp tối thiểu 1,5 lần đường kính cáp. Với cáp lớn, khoảng cách kéo cáp xa, để dễ dàng kéo cáp, kích thước đường kính trong của ống nên lớn hơn 2 lần đường kính cáp
Có thể sử dụng bảng tra ống nhựa xoắn phù hợp với kích thước cáp ở dưới
- Nếu bảng tra cho kết quả 30 thì cần dùng ống nhựa gân xoắn GoMax 30/40
- Trường hợp cho cho 2 giá trị 80/90 thì có thể chọn ống GoMax 80/105, nhưng nếu khoảng cách xa, để dễ dàng kéo cáp nên chọn ống GoMax 90/110
Stt | Loại cáp |
Đường kính cáp
(mm) |
GoMax phù hợp |
1 | 1x35 | 15 | 25 |
2 | 1x50 | 17 | 30 |
3 | 1x70 | 19 | 30 |
4 | 1x95 | 21 | 30 |
5 | 1x120 | 23 | 30 |
6 | 1x150 | 24 | 40 |
7 | 1x185 | 26 | 40 |
8 | 1x240 | 29 | 50 |
9 | 1x300 | 31 | 50 |
10 | 1x400 | 37 | 65 |
11 | 1x500 | 42 | 65 |
12 | 1x630 | 42 | 65 |
13 | 1x800 | 42 | 65 |
Stt | Loại cáp |
Đường kính cáp
(mm) |
Ống GoMax
phù hợp |
1 | 2x6 | 16 | 30 |
2 | 2x10 | 17 | 30 |
3 | 2x16 | 19 | 40 |
4 | 2x25 | 23 | 40 |
5 | 2x35 | 26 | 50 |
6 | 2x50 | 29 | 50 |
7 | 2x70 | 34 | 65 |
8 | 2x95 | 38 | 65 |
9 | 2x120 | 42 | 65/70 |
10 | 2x150 | 47 | 70/80 |
11 | 2x185 | 53 | 80/90 |
12 | 2x240 | 60 | 90/100 |
13 | 2x300 | 65 | 100 |
14 | 2x400 | 72 | 125 |
15 | 2x500 | 81 | 125 |
Stt | Loại cáp |
Đường kính cáp
(mm) |
Ống GoMax
phù hợp |
1 | 3x6 | 18 | 30 |
2 | 3x10 | 19 | 30 |
3 | 3x16 | 21 | 40 |
4 | 3x25 | 25 | 40 |
5 | 3x35 | 27 | 50 |
6 | 3x50 | 31 | 50 |
7 | 3x70 | 37 | 65 |
8 | 3x95 | 41 | 65 |
9 | 3x120 | 45 | 70/80 |
10 | 3x150 | 50 | 80 |
11 | 3x185 | 56 | 90/100 |
12 | 3x240 | 62 | 100 |
13 | 3x300 | 67 | 100/125 |
14 | 3x400 | 78 | 125/150 |
15 | 3x500 | 85 | 150/160 |
Stt | Loại cáp |
Đường kính cáp
(mm) |
Ống GoMax
phù hợp |
1 | 4x6 | 19 | 30 |
2 | 4x10 | 20 | 30/40 |
3 | 4x16 | 23 | 40 |
4 | 4x25 | 27 | 40/50 |
5 | 4x35 | 30 | 50 |
6 | 4x50 | 35 | 65 |
7 | 4x70 | 40 | 65 |
8 | 4x95 | 45 | 70/80 |
9 | 4x120 | 50 | 80 |
10 | 4x150 | 55 | 90/100 |
11 | 4x185 | 62 | 100 |
12 | 4x240 | 68 | 90/100 |
13 | 4x300 | 75 | 125/150 |
14 | 4x400 | 86 | 175 |
15 | 4x500 | 95 | 200 |
Stt | Loại cáp |
Đường kính cáp
(mm) |
Ống GoMax
phù hợp |
1 | 3x6 + 1x4 | 18 | 30 |
2 | 3x10 + 1x6 | 19 | 30 |
3 | 3x16 + 1x10 | 21 | 40 |
4 | 3x25 + 1x16 | 25 | 40 |
5 | 3x35 + 1x16 | 27 | 50 |
6 | 3x50 + 1x25 | 31 | 50 |
7 | 3x70 + 1x35 | 37 | 65 |
8 | 3x95 + 1x50 | 41 | 65 |
9 | 3x120 + 1x70 | 45 | 70/80 |
10 | 3x150 + 1x95 | 50 | 80 |
11 | 3x185 + 1x120 | 56 | 90/100 |
12 | 3x240 + 1x150 | 62 | 100 |
13 | 3x300 + 1x185 | 67 | 100/125 |
14 | 3x400 + 1x240 | 78 | 125/150 |
15 | 3x500 + 1x300 | 85 | 160/175 |
Stt | Loại cáp |
Đường kính cáp
(mm) |
Ống GoMax
phù hợp |
1 | 3x6 + 2x4 | 21 | 40 |
2 | 3x10 + 2x6 | 23 | 40 |
3 | 3x16 + 2x10 | 25 | 40/50 |
4 | 3x25 + 2x16 | 30 | 50 |
5 | 3x35 + 2x16 | 33 | 50/65 |
6 | 3x50 + 2x25 | 39 | 65/70 |
7 | 3x70 + 2x35 | 45 | 70/80 |
8 | 3x95 + 2x50 | 50 | 80 |
9 | 3x120 + 2x70 | 56 | 90/100 |
10 | 3x150 + 2x95 | 63 | 100 |
11 | 3x185 + 2x120 | 70 | 125/150 |
12 | 3x240 + 2x150 | 78 | 150/160 |
13 | 3x300 + 2x185 | 85 | 160/175 |
14 | 3x400 + 2x240 | 93 | 175/200 |
15 | 3x500 + 2x300 | 98 | 200 |
Stt | Loại cáp |
Đường kính cáp
(mm) |
GoMax phù hợp |
1 | 1x35 | 26 | 40 |
2 | 1x50 | 27 | 50 |
3 | 1x70 | 29 | 50 |
4 | 1x95 | 31 | 50 |
5 | 1x120 | 32 | 50 |
6 | 1x150 | 34 | 65 |
7 | 1x185 | 35 | 65 |
8 | 1x240 | 38 | 65 |
9 | 1x300 | 40 | 65 |
10 | 1x400 | 43 | 65/70 |
11 | 1x500 | 47 | 70/80 |
12 | 1x630 | 51 | 80 |
13 | 1x800 | 55 | 90/100 |
Stt | Loại cáp |
Đường kính cáp
(mm) |
GoMax phù hợp |
1 | 3x35 | 50 | 80 |
2 | 3x50 | 53 | 80/90 |
3 | 3x70 | 57 | 90/100 |
4 | 3x95 | 60 | 90/100 |
5 | 3x120 | 64 | 100 |
6 | 3x150 | 67 | 100/125 |
7 | 3x185 | 71 | 125 |
8 | 3x240 | 76 | 125/150 |
9 | 3x300 | 81 | 150/160 |
10 | 3x400 | 88 | 175 |
Stt | Loại cáp |
Đường kính cáp
(mm) |
GoMax phù hợp |
1 | 1x35 | 30 | 50 |
2 | 1x50 | 31 | 50 |
3 | 1x70 | 33 | 50/65 |
4 | 1x95 | 35 | 65 |
5 | 1x120 | 37 | 65 |
6 | 1x150 | 38 | 65 |
7 | 1x185 | 40 | 65 |
8 | 1x240 | 43 | 65/70 |
9 | 1x300 | 45 | 70/80 |
10 | 1x400 | 48 | 80 |
11 | 1x500 | 52 | 80/90 |
12 | 1x630 | 56 | 90/100 |
13 | 1x800 | 61 | 100 |
Stt | Loại cáp |
Đường kính cáp
(mm) |
GoMax phù hợp |
1 | 3x35 | 55 | 90/100 |
2 | 3x50 | 58 | 90/100 |
3 | 3x70 | 62 | 100 |
4 | 3x95 | 66 | 100/125 |
5 | 3x120 | 69 | 125 |
6 | 3x150 | 73 | 125 |
7 | 3x185 | 77 | 125/150 |
8 | 3x240 | 84 | 150/160 |
9 | 3x300 | 88 | 175 |
10 | 3x400 | 95 | 200 |
Stt | Loại cáp |
Đường kính cáp
(mm) |
GoMax phù hợp |
1 | 3x35 | 59 | 90/100 |
2 | 3x50 | 61 | 100 |
3 | 3x70 | 65 | 100/125 |
4 | 3x95 | 69 | 125 |
5 | 3x120 | 74 | 125 |
6 | 3x150 | 78 | 125/150 |
7 | 3x185 | 81 | 125/150 |
8 | 3x240 | 87 | 160/175 |
9 | 3x300 | 92 | 175 |
10 | 3x400 | 98 | 200 |
Thi công lắp đặt
- Đào rãnh
- Rải ống
- Cố định ống
- Lấp rãnh
Độ rộng rãnh đào phụ thuộc vào số lượng ống dự kiến đặt, đảm bảo khoảng cách an toàn giưa các ống (khoảng cách a/b). Độ sâu của rãnh đào phải đảm bảo khoảng cách tối thiểu từ mặt ống trên cùng tới mặt nền (độ sâu h). Tham khảo bảng dưới về khoảng cách và độ sâu cần thiết khi thi công lắp đặt ống nhựa xoắn. Nền rãnh đặt ống cần được làm phẳng và đầm chặt bằng lớp cát nền. Không để ống trên đá cứng hoặc đá cuội
Ống được ra bằng cách lăn cuộn ống dọc theo rãnh đào. Chú ý không làm xoắn hoặc gập ống, không để cát, sỏi chui vào ống.
Khi có nhiều ống đặt song song với nhau cần phải cố định khoảng cách giữa các ống. Có thể dùng cọc gỗ đóng xuống đắt, dùng dây thép để cố định ống. Cũng có thể sử dụng gối đỡ ống để giữ khoảng cách
Sử dụng cát hoặc hoặc đất mềm được đào lên để lấp lại rãnh. Chú ý lấp cát vào những vị trí ống được cố định trước để không làm xe địch khoảng cách giữa các ống.
Khi chôn ngầm ống nhựa xoắn GoMax cần lưu ý những yêu cầu kỹ thuật sau:
- Khoảng cách từ ống tới bề mặt nền phải đảm bảo:
-
- Tối thiểu 60cm trong trường hợp thông thường.
-
- Tối thiểu 120cm trong trường hợp chịu tải nặng.
- Khoảng tối thiểu cách giữa các ống phù hợp với bảng dưới:
Loại ống | a/b (mm) |
---|---|
GoMax 25, 30, 40, 50, 65, 70 | 50 |
GoMax 80, 90, 100, 125, 150, 160 | 70 |
GoMax 175, 200, 250 | 100 |